Bolagets verksamhet är att erbjuda nationell och internationell transportverksamhet av gods och personer, erbjuda tjänster inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 245 | 577 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -31 | 333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -31 | 333 |
Årets resultat (tkr) | 29 | 177 |
Summa tillgångar (tkr) | 354 | 425 |
Antal anställda | 1 |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 245 | 577 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -31 | 333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -31 | 333 |
Årets resultat (tkr) | 29 | 177 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 187 | 153 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 167 | 273 |
Tillgångar (tkr) | 354 | 425 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 231 | 202 |
Obeskattade reserver (tkr) | 49 | 110 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 74 | 114 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 354 | 425 |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 245 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -12.7% | 57.7% |
Soliditet | 75.2% | 66.2% |
Kassalikviditet | 225.7% | 239.5% |
Bolagets verksamhet är att erbjuda nationell och internationell transportverksamhet av gods och personer, erbjuda tjänster inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.